মডেল: | DYS-1 | ডি.ও. পরিসর: | 0~20mg/L বা 0~200% |
---|---|---|---|
ডিও সেন্সর: | অপটিক্যাল ডিও সেন্সর | DO সঠিকতা: | 1% |
দ্রবীভূত অক্সিজেন সেন্সর ড্রিফট: | <1% প্রতি বছর | সেন্সর উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল/টাইটানিয়াম |
<i>Temp.</i> <b>টেম্প</b> <i>Range</i> <b>পরিসর</b>: | 0~40℃ | <i>Temp.</i> <b>টেম্প</b> <i>Accuracy</i> <b>সঠিকতা</b>: | ±0.2℃ |
কাজ তাপমাত্রা: | -20℃~50℃ | উপাদান সরবরাহ করা হয়েছে: | 3v~6v |
শক্তি: | <0.5W | সিগন্যাল আউটপুট: | আরএস-485 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্টেইনলেস স্টীল জল দ্রবীভূত অক্সিজেন মিটার,গ্যালভানিক পোর্টেবল ডিও মিটার,IP68 পোর্টেবল দ্রবীভূত অক্সিজেন মিটার |
হ্যান্ডহেল্ড ডিভাইসটি পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন, তাপমাত্রা এবং PH পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে এবং পোর্টেবল সঠিক পানির গুণমান পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে।
সিগন্যাল আউটপুট: RS-485
স্ক্রীন একটি কাস্টম ব্যাকলাইট ব্যবহার করে, যা দ্রবীভূত অক্সিজেন, তাপমাত্রা, PH, রিয়েল-টাইম ঘড়ি প্রদর্শন করতে পারে।
সঠিক পরিমাপ মান নিশ্চিত করতে লবণাক্ততা, বায়ুচাপ এবং KB মান ম্যানুয়াল ক্রমাঙ্কন।