| দুরত্ব পরিমাপ করা: | 0~20mg/L | প্রতিক্রিয়া সময়: | 3 সেকেন্ড |
|---|---|---|---|
| সুরক্ষা স্তর: | IP68 | পাওয়ার সাপ্লাই: | DC 6~12V |
| পণ্য উপাদান: | POM/SS316/টাইটানিয়াম | শক্তি খরচ: | < 0.5 ওয়াট |
| ক্রমাঙ্কন পদ্ধতি: | এক বা দুই-পয়েন্ট ক্রমাঙ্কন | সঠিকতা: | 1% |
| সর্বোচ্চ কাজের চাপ: | 6বার | ফ্লুরোসেন্ট ক্যাপ জীবন: | 1 বছর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Rs485 ওয়াটার ডু মিটার,আলোকিত দ্রবীভূত অক্সিজেন প্রোব,অপটিক্যাল দ্রবীভূত অক্সিজেন মিটার |
||
অপটিক্যাল Rs485 ওয়াটার ডু সেন্সর লুমিনেসেন্ট টাইটানিয়াম অ্যালয় ক্রমাঙ্কন পদ্ধতি
সংক্ষিপ্ত ভূমিকা:
দ্রবীভূত অক্সিজেন সেন্সর ব্যাপকভাবে বর্জ্য জল চিকিত্সা, বিশুদ্ধ জল, সঞ্চালন জল, বয়লার জল এবং অন্যান্য সিস্টেম, সেইসাথে ইলেকট্রনিক্স, জলজ চাষ, খাদ্য, মুদ্রণ এবং রঞ্জনবিদ্যা, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং, ফার্মাসিউটিক্যাল, গাঁজন, রাসায়নিক জলজ চাষ এবং ট্যাপ ওয়াটার এবং অন্যান্য সমাধানগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। দ্রবীভূত অক্সিজেন মান ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ.
1. দ্রবীভূত অক্সিজেন সেন্সর হল একটি নতুন প্রজন্মের বুদ্ধিমান জলের গুণমান সনাক্তকরণ ডিজিটাল সেন্সর যা স্বাধীনভাবে Desun Uniwill দ্বারা তৈরি করা হয়েছে।
2. মোবাইল অ্যাপ বা কম্পিউটারের মাধ্যমে ডেটা দেখা, ডিবাগিং এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা যেতে পারে।
3. দ্রবীভূত অক্সিজেন অন লাইন ডিটেক্টরের সহজ রক্ষণাবেক্ষণ, উচ্চ স্থিতিশীলতা, উচ্চতর পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা এবং মাল্টি-ফাংশনের সুবিধা রয়েছে।
4. এটা সঠিকভাবে সমাধানে DO মান এবং তাপমাত্রার মান পরিমাপ করতে পারে।
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| আইটেম | পরামিতি |
| মডেল | DS380 |
| নীতি | ফ্লুরোসেন্স বিশ্লেষণ পদ্ধতি |
| দুরত্ব পরিমাপ করা | 0~20mg/L বা 0-200% স্যাচুরেশন |
| প্রতিক্রিয়া সময় | 3 সেকেন্ড |
| সঠিকতা | 1% |
| সুরক্ষা স্তর | IP68 |
| স্থাপন | নিমজ্জিত |
| তাপমাত্রা সেন্সর | এনটিসি |
| তাপমাত্রা সীমা | 0~50°C |
| তাপমাত্রা নির্ভুলতা | ±0.2°C |
| আউটপুট | সমর্থন RS-485, MODBUS প্রোটোকল |
| পাওয়ার সাপ্লাই | DC 6~12V, বর্তমান <50mA |
| আকার | Φ26*155 মিমি |
| প্রোব তারের দৈর্ঘ্য | ডিফল্ট 5 মি, কাস্টমাইজড 10 মি, 15 মিটার এবং 30 মি ক্যাবল |
| ফ্লুরোসেন্ট ক্যাপ জীবন | 1 বছর |
| সর্বাধিক কাজের চাপ | 6বার |
| পণ্য উপাদান | POM/SS316/টাইটানিয়াম খাদ |
| ক্রমাঙ্কন পদ্ধতি | এক বা দুই-পয়েন্ট ক্রমাঙ্কন |
| শক্তি খরচ | <0.5 ওয়াট |
![]()