| মডেল: | ডিওয়াইএস-১ | ডিও রেঞ্জ: | 0~20mg/L বা 0~200% |
|---|---|---|---|
| DO সঠিকতা: | 1% | দ্রবীভূত অক্সিজেন সেন্সর ড্রিফট: | <1% প্রতি বছর |
| সেন্সর উপাদান: | SS316 বা টাইটানিয়াম খাদ | <i>Temp.</i> <b>টেম্প</b> <i>Range</i> <b>পরিসর</b>: | 0~40℃ |
| কাজ তাপমাত্রা: | -20℃~50℃ | উপাদান সরবরাহ করা হয়েছে: | 3v~6v |
| শক্তি: | <0.5W | সিগন্যাল আউটপুট: | আরএস-485 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মাছের খামার দ্রবীভূত অক্সিজেন মিটার,ডিজিটাল দ্রবীভূত অক্সিজেন মিটার,বহনযোগ্য ডু মিটার 3V |
||
বৈশিষ্ট্য:
1. সঠিক পরিমাপ এবং প্রতিক্রিয়াশীল
2.HD LCD ডিসপ্লে
3. স্বয়ংক্রিয় তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ, দ্রুত প্রতিক্রিয়া সময়
4. বহনযোগ্য এবং বহন করা সহজ
5. ব্যবহার করা সহজ
6. উচ্চ-নির্ভুলতা দ্রবীভূত অক্সিজেন ইলেক্ট্রোড (প্রলিপ্ত ফিল্ম টাইপ)
| মডেল | ডিওয়াইএস-১ |
| ডিও রেঞ্জ | 0~20mg/L বা 0~200% |
| DO সঠিকতা | 1% |
| দ্রবীভূত অক্সিজেন সেন্সর ড্রিফট | <1% প্রতি বছর |
| সেন্সর উপাদান | SS316 বা টাইটানিয়াম খাদ |
| টেম্পপরিসর | 0~40℃ |
| টেম্পসঠিকতা | ±0.2℃ |
| দূরত্ব পরিমাপ | 3m~5m |
| সেন্সর ক্লিনিং সাইকেল | জলের অবস্থা এবং পরিমাপের ফ্রিকোয়েন্সি অনুযায়ী |
| কাজ তাপমাত্রা | -20℃~50℃ |
| উপাদান সরবরাহ করা হয়েছে | 3v~6v |
| শক্তি | <0.5w |
| সিগন্যাল আউটপুট | আরএস-485 |
![]()