| মডেল: | ডিওয়াইএস-১ | ডিও রেঞ্জ: | 0~20mg/L বা 0~200% |
|---|---|---|---|
| DO সঠিকতা: | 1% | দ্রবীভূত অক্সিজেন সেন্সর ড্রিফট: | <1% প্রতি বছর |
| সেন্সর উপাদান: | SS316 বা টাইটানিয়াম খাদ | <i>Temp.</i> <b>টেম্প</b> <i>Range</i> <b>পরিসর</b>: | 0~40℃ |
| কাজ তাপমাত্রা: | -20℃~50℃ | উপাদান সরবরাহ করা হয়েছে: | 3v~6v |
| শক্তি: | <0.5W | সিগন্যাল আউটপুট: | আরএস-485 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | RS485 ওয়াটার ডু সেন্সর,আউটপুট ওয়াটার ডু সেন্সর Ip68,পোর্টেবল ডু মিটার MODBUS |
||
| মডেল | ডিওয়াইএস-১ |
| ডিও রেঞ্জ | 0~20mg/L বা 0~200% |
| DO সঠিকতা | 1% |
| দ্রবীভূত অক্সিজেন সেন্সর ড্রিফট | <1% প্রতি বছর |
| সেন্সর উপাদান | SS316 বা টাইটানিয়াম খাদ |
| টেম্পপরিসর | 0~40℃ |
| টেম্পসঠিকতা | ±0.2℃ |
| দূরত্ব পরিমাপ | 3m~5m |
| সেন্সর ক্লিনিং সাইকেল | জলের অবস্থা এবং পরিমাপের ফ্রিকোয়েন্সি অনুযায়ী |
| কাজ তাপমাত্রা | -20℃~50℃ |
| উপাদান সরবরাহ করা হয়েছে | 3v~6v |
| শক্তি | <0.5w |
| সিগন্যাল আউটপুট | আরএস-485 |
![]()