| ডিও রেঞ্জ: | 0~20mg/L বা 0~200% | ডিও সেন্সর: | অপটিক্যাল ডিও সেন্সর |
|---|---|---|---|
| <i>Temp.</i> <b>টেম্প</b> <i>Range</i> <b>পরিসর</b>: | 0~40℃ | DO সঠিকতা: | 1% |
| টেম্প সঠিকতা: | ±0.2℃ | শক্তি: | <0.5W |
| উপাদান সরবরাহ করা হয়েছে: | 3v~6v | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিজিটাল দ্রবীভূত o2 মিটার,দ্রবীভূত o2 মিটার IP68,ফ্লুর ক্যাপ অপটিক্যাল ডু সেন্সর |
||
![]()
| মডেল | ডিওয়াইএস-১ |
| ডিও রেঞ্জ | 0~20mg/L বা 0~200% |
| DO সঠিকতা | 1% |
| দ্রবীভূত অক্সিজেন সেন্সর ড্রিফট | <1% প্রতি বছর |
| সেন্সর উপাদান | SS316 বা টাইটানিয়াম খাদ |
| টেম্পপরিসর | 0~40℃ |
| টেম্পসঠিকতা | ±0.2℃ |
| দূরত্ব পরিমাপ | 3m~5m |
| সেন্সর ক্লিনিং সাইকেল | জলের অবস্থা এবং পরিমাপের ফ্রিকোয়েন্সি অনুযায়ী |
| কাজ তাপমাত্রা | -20℃~50℃ |
| উপাদান সরবরাহ করা হয়েছে | 3v~6v |
| শক্তি | <0.5w |
| সিগন্যাল আউটপুট | আরএস-485 |
![]()