আইটেম: | চার-ইলেক্ট্রোড পরিবাহিতা সেন্সর | পরিসীমা: | 1uS/cm~300 mS/cm |
---|---|---|---|
সঠিকতা: | 1% | রেজোলিউশন: | 1uS/সেমি |
প্রতিক্রিয়া সময়: | <2 সেকেন্ড | সুরক্ষা স্তর: | IP68 |
সর্বোচ্চ অপারেটিং চাপ: | 6বার | তাপমাত্রা সীমা: | 0~ 50°C |
আউটপুট সংকেত: | সমর্থন RS-485, MODBUS প্রোটোকল | পাওয়ার সাপ্লাই: | DC 6~12V, বর্তমান <50mA (যখন পরিষ্কার করা হয় না) |
ইলেক্ট্রোড উপাদান: | নিকেল করা | জ্যাকেট উপাদান: | উঁকি |
তারের দৈর্ঘ্য: | 5 মিটার (ডিফল্ট), কাস্টমাইজ করা যেতে পারে | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | IP68 ডিজিটাল বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা মিটার,ডিজিটাল বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা মিটার3 বার,5V পিএইচ মিটার পরীক্ষক |
ওয়াটার ইসি সেন্সর বহনযোগ্য পরিমাপ পরিবাহিতা পরীক্ষক, পিএইচ ইসি প্রোব মিটার কৃষি